Automated backup - 20250719_000001

This commit is contained in:
Will Song
2025-07-19 00:00:01 -05:00
parent e5125b4147
commit aa3783c9cb
50 changed files with 4859 additions and 1718 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -0,0 +1,233 @@
Enhanced Emotional Damage Strategy - Detailed Trades Report
========================================================================================================================
📊 交易摘要:
总交易数: 216
交易时间: 2008-01-09 到 2025-05-23
交易类型统计:
SELL_GRADUAL: 120
BUY_GRADUAL: 68
STOP_LOSS: 15
BUY_QQQ_STOPLOSS: 13
📋 详细交易记录:
========================================================================================================================
No Date Action Ticker Shares Price Value F&G Cash State
========================================================================================================================
1 2008-01-09 SELL_GRADUAL QQQ 609 $ 41.37 $ 25,193 26 $25,208 FEAR_TRANSITION
2 2008-01-10 SELL_GRADUAL QQQ 609 $ 41.43 $ 25,230 33 $50,438 FEAR_TRANSITION
3 2008-01-11 SELL_GRADUAL QQQ 609 $ 40.62 $ 24,736 28 $75,174 FEAR_TRANSITION
4 2008-01-14 SELL_GRADUAL QQQ 609 $ 41.33 $ 25,167 31 $100,341 FEAR_TRANSITION
5 2008-01-16 BUY_GRADUAL ILMN 745 $ 33.63 $ 25,057 27 $75,284 GREED_TRANSITION
6 2008-01-17 BUY_GRADUAL TMUS 852 $ 29.42 $ 25,063 20 $50,221 GREED_TRANSITION
7 2008-01-18 BUY_GRADUAL DXCM 11274 $ 2.22 $ 25,085 20 $25,137 GREED_TRANSITION
8 2008-01-22 BUY_GRADUAL SBUX 3549 $ 7.07 $ 25,085 19 $52 GREED_TRANSITION
9 2008-03-10 STOP_LOSS DXCM 11274 $ 1.51 $ 17,052 27 $17,104 VOLATILE_STOCKS
10 2008-03-10 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 478 $ 35.62 $ 17,026 27 $78 VOLATILE_STOCKS
11 2008-10-06 STOP_LOSS SBUX 3549 $ 4.91 $ 17,427 21 $17,504 VOLATILE_STOCKS
12 2008-10-06 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 577 $ 30.16 $ 17,402 21 $103 VOLATILE_STOCKS
13 2008-10-23 STOP_LOSS ILMN 745 $ 22.69 $ 16,907 29 $17,010 VOLATILE_STOCKS
14 2008-10-23 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 640 $ 26.38 $ 16,882 29 $128 VOLATILE_STOCKS
15 2008-10-24 STOP_LOSS TMUS 852 $ 20.55 $ 17,511 26 $17,639 VOLATILE_STOCKS
16 2008-10-24 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 685 $ 25.53 $ 17,488 26 $151 VOLATILE_STOCKS
17 2009-05-05 BUY_GRADUAL QQQ 1 $ 30.39 $ 30 76 $121 QQQ_TRANSITION
18 2009-05-06 BUY_GRADUAL QQQ 1 $ 30.40 $ 30 82 $91 QQQ_TRANSITION
19 2009-05-07 BUY_GRADUAL QQQ 1 $ 29.69 $ 30 78 $61 QQQ_TRANSITION
20 2009-05-08 BUY_GRADUAL QQQ 1 $ 29.71 $ 30 75 $31 QQQ_TRANSITION
21 2010-05-27 SELL_GRADUAL QQQ 596 $ 40.00 $ 23,842 34 $23,873 FEAR_TRANSITION
22 2010-05-28 SELL_GRADUAL QQQ 596 $ 39.77 $ 23,702 33 $47,575 FEAR_TRANSITION
23 2010-06-01 SELL_GRADUAL QQQ 596 $ 39.40 $ 23,484 27 $71,059 FEAR_TRANSITION
24 2010-06-02 SELL_GRADUAL QQQ 596 $ 40.34 $ 24,040 38 $95,099 FEAR_TRANSITION
25 2010-06-04 BUY_GRADUAL SIRI 2679 $ 8.87 $ 23,772 37 $71,327 GREED_TRANSITION
26 2010-06-07 BUY_GRADUAL NFLX 1524 $ 15.59 $ 23,766 35 $47,562 GREED_TRANSITION
27 2010-06-08 BUY_GRADUAL TMUS 1776 $ 13.38 $ 23,771 34 $23,791 GREED_TRANSITION
28 2010-06-09 BUY_GRADUAL LULU 1216 $ 19.55 $ 23,773 33 $18 GREED_TRANSITION
29 2010-11-04 SELL_GRADUAL SIRI 669 $ 13.31 $ 8,904 80 $8,922 QQQ_TRANSITION
30 2010-11-04 SELL_GRADUAL NFLX 381 $ 23.97 $ 9,134 80 $18,057 QQQ_TRANSITION
31 2010-11-04 SELL_GRADUAL TMUS 444 $ 18.36 $ 8,151 80 $26,207 QQQ_TRANSITION
32 2010-11-04 SELL_GRADUAL LULU 304 $ 22.50 $ 6,840 80 $33,047 QQQ_TRANSITION
33 2010-11-05 SELL_GRADUAL SIRI 669 $ 13.85 $ 9,268 80 $42,315 QQQ_TRANSITION
34 2010-11-05 SELL_GRADUAL NFLX 381 $ 24.01 $ 9,149 80 $51,464 QQQ_TRANSITION
35 2010-11-05 SELL_GRADUAL TMUS 444 $ 18.92 $ 8,402 80 $59,866 QQQ_TRANSITION
36 2010-11-05 SELL_GRADUAL LULU 304 $ 24.05 $ 7,310 80 $67,176 QQQ_TRANSITION
37 2010-11-05 BUY_GRADUAL QQQ 709 $ 47.10 $ 33,392 80 $33,784 QQQ_TRANSITION
38 2010-11-08 SELL_GRADUAL SIRI 669 $ 14.03 $ 9,389 78 $43,173 QQQ_TRANSITION
39 2010-11-08 SELL_GRADUAL NFLX 381 $ 24.16 $ 9,206 78 $52,378 QQQ_TRANSITION
40 2010-11-08 SELL_GRADUAL TMUS 444 $ 19.71 $ 8,753 78 $61,131 QQQ_TRANSITION
41 2010-11-08 SELL_GRADUAL LULU 304 $ 24.77 $ 7,532 78 $68,662 QQQ_TRANSITION
42 2010-11-08 BUY_GRADUAL QQQ 708 $ 47.16 $ 33,388 78 $35,274 QQQ_TRANSITION
43 2010-11-09 SELL_GRADUAL SIRI 669 $ 13.49 $ 9,026 74 $44,300 QQQ_TRANSITION
44 2010-11-09 SELL_GRADUAL NFLX 381 $ 24.35 $ 9,278 74 $53,577 QQQ_TRANSITION
45 2010-11-09 SELL_GRADUAL TMUS 444 $ 19.34 $ 8,588 74 $62,165 QQQ_TRANSITION
46 2010-11-09 SELL_GRADUAL LULU 304 $ 24.09 $ 7,323 74 $69,489 QQQ_TRANSITION
47 2010-11-09 BUY_GRADUAL QQQ 712 $ 46.90 $ 33,396 74 $36,093 QQQ_TRANSITION
48 2011-08-05 SELL_GRADUAL QQQ 532 $ 47.50 $ 25,272 16 $61,365 FEAR_TRANSITION
49 2011-08-08 SELL_GRADUAL QQQ 532 $ 44.65 $ 23,751 12 $85,116 FEAR_TRANSITION
50 2011-08-09 SELL_GRADUAL QQQ 532 $ 46.80 $ 24,897 21 $110,013 FEAR_TRANSITION
51 2011-08-10 SELL_GRADUAL QQQ 532 $ 44.88 $ 23,878 16 $133,891 FEAR_TRANSITION
52 2011-08-16 BUY_GRADUAL AMD 5281 $ 6.34 $ 33,482 28 $100,410 GREED_TRANSITION
53 2011-08-17 BUY_GRADUAL DXCM 11842 $ 2.83 $ 33,483 27 $66,926 GREED_TRANSITION
54 2011-08-18 BUY_GRADUAL ILMN 730 $ 45.82 $ 33,446 21 $33,480 GREED_TRANSITION
55 2011-10-07 STOP_LOSS ILMN 730 $ 26.44 $ 19,301 46 $52,781 VOLATILE_STOCKS
56 2011-10-07 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 403 $ 47.80 $ 19,265 46 $33,516 VOLATILE_STOCKS
57 2011-11-10 STOP_LOSS DXCM 11842 $ 1.77 $ 20,960 52 $54,476 VOLATILE_STOCKS
58 2011-11-10 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 417 $ 50.20 $ 20,934 52 $33,542 VOLATILE_STOCKS
59 2012-01-20 SELL_GRADUAL AMD 1320 $ 6.42 $ 8,474 76 $42,017 QQQ_TRANSITION
60 2012-01-20 BUY_GRADUAL QQQ 313 $ 53.05 $ 16,604 76 $25,413 QQQ_TRANSITION
61 2012-01-23 SELL_GRADUAL AMD 1320 $ 6.52 $ 8,606 75 $34,019 QQQ_TRANSITION
62 2012-01-23 BUY_GRADUAL QQQ 313 $ 53.06 $ 16,609 75 $17,410 QQQ_TRANSITION
63 2012-01-24 SELL_GRADUAL AMD 1320 $ 6.53 $ 8,620 74 $26,030 QQQ_TRANSITION
64 2012-01-24 BUY_GRADUAL QQQ 313 $ 52.97 $ 16,579 74 $9,451 QQQ_TRANSITION
65 2012-01-25 SELL_GRADUAL AMD 1320 $ 6.73 $ 8,884 75 $18,335 QQQ_TRANSITION
66 2012-01-25 BUY_GRADUAL QQQ 309 $ 53.63 $ 16,572 75 $1,763 QQQ_TRANSITION
67 2012-05-21 SELL_GRADUAL QQQ 517 $ 55.57 $ 28,731 34 $30,494 FEAR_TRANSITION
68 2012-05-22 SELL_GRADUAL QQQ 517 $ 55.51 $ 28,699 34 $59,192 FEAR_TRANSITION
69 2012-05-23 SELL_GRADUAL QQQ 517 $ 55.62 $ 28,754 33 $87,946 FEAR_TRANSITION
70 2012-05-24 SELL_GRADUAL QQQ 517 $ 55.25 $ 28,566 32 $116,512 FEAR_TRANSITION
71 2012-05-29 BUY_GRADUAL VRTX 504 $ 57.80 $ 29,131 39 $87,381 GREED_TRANSITION
72 2012-05-30 BUY_GRADUAL NXPI 1509 $ 19.31 $ 29,134 33 $58,247 GREED_TRANSITION
73 2012-05-31 BUY_GRADUAL REGN 215 $ 135.28 $ 29,084 34 $29,162 GREED_TRANSITION
74 2012-06-01 BUY_GRADUAL MNST 2478 $ 11.76 $ 29,133 27 $29 GREED_TRANSITION
75 2012-07-20 STOP_LOSS AMD 1 $ 4.22 $ 4 55 $34 VOLATILE_STOCKS
76 2012-10-22 STOP_LOSS MNST 2478 $ 7.62 $ 18,886 48 $18,920 VOLATILE_STOCKS
77 2012-10-22 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 320 $ 59.00 $ 18,879 48 $42 VOLATILE_STOCKS
78 2012-11-27 STOP_LOSS VRTX 504 $ 39.98 $ 20,150 49 $20,191 VOLATILE_STOCKS
79 2012-11-27 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 347 $ 58.05 $ 20,143 49 $49 VOLATILE_STOCKS
80 2013-01-24 SELL_GRADUAL NXPI 377 $ 26.46 $ 9,976 75 $10,025 QQQ_TRANSITION
81 2013-01-24 SELL_GRADUAL REGN 53 $ 172.66 $ 9,151 75 $19,176 QQQ_TRANSITION
82 2013-01-25 SELL_GRADUAL NXPI 377 $ 26.98 $ 10,173 77 $29,349 QQQ_TRANSITION
83 2013-01-25 SELL_GRADUAL REGN 53 $ 174.00 $ 9,222 77 $38,571 QQQ_TRANSITION
84 2013-01-25 BUY_GRADUAL QQQ 323 $ 60.20 $ 19,446 77 $19,125 QQQ_TRANSITION
85 2013-01-28 SELL_GRADUAL NXPI 377 $ 27.35 $ 10,311 76 $29,436 QQQ_TRANSITION
86 2013-01-28 SELL_GRADUAL REGN 53 $ 170.43 $ 9,033 76 $38,468 QQQ_TRANSITION
87 2013-01-28 BUY_GRADUAL QQQ 322 $ 60.34 $ 19,429 76 $19,039 QQQ_TRANSITION
88 2013-01-29 SELL_GRADUAL NXPI 377 $ 26.46 $ 9,976 77 $29,015 QQQ_TRANSITION
89 2013-01-29 SELL_GRADUAL REGN 53 $ 174.48 $ 9,247 77 $38,263 QQQ_TRANSITION
90 2013-01-29 BUY_GRADUAL QQQ 322 $ 60.35 $ 19,432 77 $18,831 QQQ_TRANSITION
91 2015-08-25 SELL_GRADUAL QQQ 409 $ 90.96 $ 37,201 19 $56,032 FEAR_TRANSITION
92 2015-08-26 SELL_GRADUAL QQQ 409 $ 95.54 $ 39,075 30 $95,107 FEAR_TRANSITION
93 2015-08-27 SELL_GRADUAL QQQ 409 $ 97.96 $ 40,065 37 $135,171 FEAR_TRANSITION
94 2015-08-28 SELL_GRADUAL QQQ 409 $ 97.94 $ 40,057 37 $175,229 FEAR_TRANSITION
95 2015-09-01 BUY_GRADUAL NFLX 418 $ 105.79 $ 44,220 29 $131,008 GREED_TRANSITION
96 2015-09-02 BUY_GRADUAL NVDA 81954 $ 0.54 $ 44,236 34 $86,772 GREED_TRANSITION
97 2015-09-03 BUY_GRADUAL MU 2730 $ 16.20 $ 44,236 36 $42,537 GREED_TRANSITION
98 2016-01-15 STOP_LOSS MU 2730 $ 10.82 $ 29,544 23 $72,080 VOLATILE_STOCKS
99 2016-01-15 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 314 $ 94.02 $ 29,522 23 $42,558 VOLATILE_STOCKS
100 2017-02-16 SELL_GRADUAL NFLX 104 $ 142.01 $ 14,769 74 $57,327 QQQ_TRANSITION
101 2017-02-16 SELL_GRADUAL NVDA 20488 $ 2.64 $ 54,120 74 $111,447 QQQ_TRANSITION
102 2017-02-16 BUY_GRADUAL QQQ 663 $ 121.85 $ 80,788 74 $30,659 QQQ_TRANSITION
103 2017-02-17 SELL_GRADUAL NFLX 104 $ 142.22 $ 14,791 74 $45,450 QQQ_TRANSITION
104 2017-02-17 SELL_GRADUAL NVDA 20488 $ 2.64 $ 54,110 74 $99,560 QQQ_TRANSITION
105 2017-02-17 BUY_GRADUAL QQQ 660 $ 122.38 $ 80,771 74 $18,790 QQQ_TRANSITION
106 2017-02-21 SELL_GRADUAL NFLX 104 $ 142.60 $ 14,830 76 $33,620 QQQ_TRANSITION
107 2017-02-21 SELL_GRADUAL NVDA 20488 $ 2.74 $ 56,048 76 $89,668 QQQ_TRANSITION
108 2017-02-21 BUY_GRADUAL QQQ 657 $ 122.98 $ 80,800 76 $8,868 QQQ_TRANSITION
109 2017-02-22 SELL_GRADUAL NFLX 104 $ 143.86 $ 14,961 75 $23,829 QQQ_TRANSITION
110 2017-02-22 SELL_GRADUAL NVDA 20488 $ 2.73 $ 55,962 75 $79,791 QQQ_TRANSITION
111 2018-12-18 SELL_GRADUAL QQQ 573 $ 151.55 $ 86,840 24 $166,631 FEAR_TRANSITION
112 2018-12-19 SELL_GRADUAL QQQ 573 $ 147.83 $ 84,708 23 $251,339 FEAR_TRANSITION
113 2018-12-20 SELL_GRADUAL QQQ 573 $ 145.69 $ 83,480 22 $334,818 FEAR_TRANSITION
114 2018-12-21 SELL_GRADUAL QQQ 573 $ 141.17 $ 80,892 20 $415,711 FEAR_TRANSITION
115 2018-12-27 BUY_GRADUAL ZS 2598 $ 40.17 $ 104,362 28 $311,349 GREED_TRANSITION
116 2018-12-28 BUY_GRADUAL AMD 5857 $ 17.82 $ 104,372 26 $206,977 GREED_TRANSITION
117 2018-12-31 BUY_GRADUAL MDB 1246 $ 83.74 $ 104,340 30 $102,637 GREED_TRANSITION
118 2019-04-24 SELL_GRADUAL ZS 649 $ 64.99 $ 42,179 75 $144,816 QQQ_TRANSITION
119 2019-04-24 SELL_GRADUAL AMD 1464 $ 28.46 $ 41,665 75 $186,481 QQQ_TRANSITION
120 2019-04-24 SELL_GRADUAL MDB 311 $ 135.16 $ 42,035 75 $228,516 QQQ_TRANSITION
121 2019-04-24 BUY_GRADUAL QQQ 835 $ 182.34 $ 152,252 75 $76,264 QQQ_TRANSITION
122 2019-04-25 SELL_GRADUAL ZS 649 $ 66.96 $ 43,457 74 $119,721 QQQ_TRANSITION
123 2019-04-25 SELL_GRADUAL AMD 1464 $ 27.66 $ 40,494 74 $160,216 QQQ_TRANSITION
124 2019-04-25 SELL_GRADUAL MDB 311 $ 137.66 $ 42,812 74 $203,028 QQQ_TRANSITION
125 2019-04-25 BUY_GRADUAL QQQ 832 $ 183.08 $ 152,320 74 $50,707 QQQ_TRANSITION
126 2019-04-26 SELL_GRADUAL ZS 649 $ 66.94 $ 43,444 74 $94,151 QQQ_TRANSITION
127 2019-04-26 SELL_GRADUAL AMD 1464 $ 27.88 $ 40,816 74 $134,968 QQQ_TRANSITION
128 2019-04-26 SELL_GRADUAL MDB 311 $ 138.98 $ 43,223 74 $178,191 QQQ_TRANSITION
129 2019-04-26 BUY_GRADUAL QQQ 831 $ 183.24 $ 152,273 74 $25,917 QQQ_TRANSITION
130 2019-04-29 SELL_GRADUAL ZS 649 $ 68.20 $ 44,262 74 $70,179 QQQ_TRANSITION
131 2019-04-29 SELL_GRADUAL AMD 1464 $ 27.69 $ 40,538 74 $110,717 QQQ_TRANSITION
132 2019-04-29 SELL_GRADUAL MDB 311 $ 137.50 $ 42,762 74 $153,480 QQQ_TRANSITION
133 2019-04-29 BUY_GRADUAL QQQ 830 $ 183.60 $ 152,385 74 $1,095 QQQ_TRANSITION
134 2020-02-28 SELL_GRADUAL QQQ 832 $ 199.07 $ 165,626 20 $166,721 FEAR_TRANSITION
135 2020-03-02 SELL_GRADUAL QQQ 832 $ 209.34 $ 174,173 37 $340,894 FEAR_TRANSITION
136 2020-03-03 SELL_GRADUAL QQQ 832 $ 202.63 $ 168,588 29 $509,482 FEAR_TRANSITION
137 2020-03-04 SELL_GRADUAL QQQ 832 $ 211.08 $ 175,622 38 $685,103 FEAR_TRANSITION
138 2020-03-06 BUY_GRADUAL MRNA 5809 $ 29.61 $ 172,004 25 $513,099 GREED_TRANSITION
139 2020-03-09 BUY_GRADUAL TSLA 4243 $ 40.53 $ 171,983 17 $341,116 GREED_TRANSITION
140 2020-03-10 BUY_GRADUAL MRVL 7604 $ 22.62 $ 172,007 25 $169,109 GREED_TRANSITION
141 2020-03-18 STOP_LOSS TSLA 4243 $ 24.08 $ 102,177 22 $271,286 VOLATILE_STOCKS
142 2020-03-18 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 598 $ 170.82 $ 102,153 22 $169,133 VOLATILE_STOCKS
143 2020-06-03 SELL_GRADUAL MRNA 1452 $ 59.89 $ 86,960 79 $256,093 QQQ_TRANSITION
144 2020-06-03 SELL_GRADUAL MRVL 1901 $ 35.14 $ 66,809 79 $322,902 QQQ_TRANSITION
145 2020-06-03 BUY_GRADUAL QQQ 847 $ 229.44 $ 194,334 79 $128,569 QQQ_TRANSITION
146 2020-06-04 SELL_GRADUAL MRNA 1452 $ 60.59 $ 87,977 79 $216,545 QQQ_TRANSITION
147 2020-06-04 SELL_GRADUAL MRVL 1901 $ 35.08 $ 66,679 79 $283,225 QQQ_TRANSITION
148 2020-06-04 BUY_GRADUAL QQQ 853 $ 227.83 $ 194,338 79 $88,887 QQQ_TRANSITION
149 2020-06-05 SELL_GRADUAL MRNA 1452 $ 58.19 $ 84,492 84 $173,379 QQQ_TRANSITION
150 2020-06-05 SELL_GRADUAL MRVL 1901 $ 35.08 $ 66,679 84 $240,058 QQQ_TRANSITION
151 2020-06-05 BUY_GRADUAL QQQ 836 $ 232.35 $ 194,241 84 $45,817 QQQ_TRANSITION
152 2020-06-08 SELL_GRADUAL MRNA 1452 $ 59.10 $ 85,813 83 $131,630 QQQ_TRANSITION
153 2020-06-08 SELL_GRADUAL MRVL 1901 $ 34.16 $ 64,933 83 $196,563 QQQ_TRANSITION
154 2020-06-08 BUY_GRADUAL QQQ 830 $ 234.15 $ 194,343 83 $2,219 QQQ_TRANSITION
155 2022-01-26 SELL_GRADUAL QQQ 991 $ 336.81 $ 333,783 24 $336,002 FEAR_TRANSITION
156 2022-01-27 SELL_GRADUAL QQQ 991 $ 333.42 $ 330,421 23 $666,424 FEAR_TRANSITION
157 2022-01-28 SELL_GRADUAL QQQ 991 $ 343.88 $ 340,787 32 $1,007,210 FEAR_TRANSITION
158 2022-01-31 SELL_GRADUAL QQQ 991 $ 354.88 $ 351,684 41 $1,358,895 FEAR_TRANSITION
159 2022-02-02 BUY_GRADUAL NFLX 793 $ 429.48 $ 340,578 47 $1,018,317 GREED_TRANSITION
160 2022-02-03 BUY_GRADUAL PDD 6184 $ 55.13 $ 340,924 43 $677,393 GREED_TRANSITION
161 2022-02-04 BUY_GRADUAL WBD 11796 $ 28.90 $ 340,904 46 $336,489 GREED_TRANSITION
162 2022-03-10 STOP_LOSS PDD 6184 $ 35.76 $ 221,140 34 $557,629 VOLATILE_STOCKS
163 2022-03-10 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 682 $ 323.81 $ 220,841 34 $336,788 VOLATILE_STOCKS
164 2022-04-26 STOP_LOSS WBD 11796 $ 19.83 $ 233,915 30 $570,702 VOLATILE_STOCKS
165 2022-04-26 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 753 $ 310.38 $ 233,720 30 $336,983 VOLATILE_STOCKS
166 2022-08-16 SELL_GRADUAL NFLX 198 $ 245.69 $ 48,647 76 $385,629 QQQ_TRANSITION
167 2022-08-16 BUY_GRADUAL QQQ 413 $ 325.83 $ 134,567 76 $251,062 QQQ_TRANSITION
168 2022-08-17 SELL_GRADUAL NFLX 198 $ 241.15 $ 47,748 72 $298,810 QQQ_TRANSITION
169 2022-08-17 BUY_GRADUAL QQQ 418 $ 322.11 $ 134,642 72 $164,168 QQQ_TRANSITION
170 2022-08-18 SELL_GRADUAL NFLX 198 $ 245.17 $ 48,544 73 $212,711 QQQ_TRANSITION
171 2022-08-18 BUY_GRADUAL QQQ 417 $ 322.89 $ 134,643 73 $78,068 QQQ_TRANSITION
172 2022-08-19 SELL_GRADUAL NFLX 198 $ 241.16 $ 47,750 68 $125,818 QQQ_TRANSITION
173 2022-09-26 SELL_GRADUAL QQQ 671 $ 269.53 $ 180,852 25 $306,669 FEAR_TRANSITION
174 2022-09-27 SELL_GRADUAL QQQ 671 $ 269.63 $ 180,924 26 $487,593 FEAR_TRANSITION
175 2022-09-28 SELL_GRADUAL QQQ 671 $ 275.00 $ 184,523 33 $672,117 FEAR_TRANSITION
176 2022-09-29 SELL_GRADUAL QQQ 671 $ 267.07 $ 179,204 29 $851,320 FEAR_TRANSITION
177 2022-10-03 BUY_GRADUAL BIIB 809 $ 264.30 $ 213,819 32 $637,502 GREED_TRANSITION
178 2022-10-04 BUY_GRADUAL REGN 289 $ 737.50 $ 213,138 42 $424,364 GREED_TRANSITION
179 2022-10-05 BUY_GRADUAL NFLX 903 $ 236.73 $ 213,767 42 $210,597 GREED_TRANSITION
180 2023-02-03 SELL_GRADUAL REGN 73 $ 780.97 $ 57,011 72 $267,608 QQQ_TRANSITION
181 2023-02-03 SELL_GRADUAL NFLX 226 $ 365.90 $ 82,693 72 $350,301 QQQ_TRANSITION
182 2023-02-03 SELL_GRADUAL BIIB 202 $ 283.63 $ 57,293 72 $407,594 QQQ_TRANSITION
183 2023-02-03 BUY_GRADUAL QQQ 825 $ 301.49 $ 248,733 72 $158,862 QQQ_TRANSITION
184 2023-02-06 SELL_GRADUAL REGN 73 $ 778.71 $ 56,846 65 $215,707 QQQ_TRANSITION
185 2023-02-06 SELL_GRADUAL NFLX 226 $ 361.48 $ 81,694 65 $297,402 QQQ_TRANSITION
186 2023-02-06 SELL_GRADUAL BIIB 202 $ 288.28 $ 58,233 65 $355,634 QQQ_TRANSITION
187 2023-02-06 BUY_GRADUAL QQQ 832 $ 298.94 $ 248,721 65 $106,913 QQQ_TRANSITION
188 2023-02-07 SELL_GRADUAL REGN 73 $ 767.82 $ 56,051 70 $162,964 QQQ_TRANSITION
189 2023-02-07 SELL_GRADUAL NFLX 226 $ 362.95 $ 82,027 70 $244,991 QQQ_TRANSITION
190 2023-02-07 SELL_GRADUAL BIIB 202 $ 291.43 $ 58,869 70 $303,859 QQQ_TRANSITION
191 2023-02-07 BUY_GRADUAL QQQ 815 $ 305.14 $ 248,687 70 $55,173 QQQ_TRANSITION
192 2023-02-08 SELL_GRADUAL REGN 73 $ 747.59 $ 54,574 64 $109,747 QQQ_TRANSITION
193 2023-02-08 SELL_GRADUAL NFLX 226 $ 366.83 $ 82,904 64 $192,650 QQQ_TRANSITION
194 2023-02-08 SELL_GRADUAL BIIB 202 $ 285.45 $ 57,661 64 $250,311 QQQ_TRANSITION
195 2023-02-08 BUY_GRADUAL QQQ 830 $ 299.71 $ 248,761 64 $1,551 QQQ_TRANSITION
196 2024-10-03 STOP_LOSS BIIB 1 $ 184.78 $ 185 62 $1,735 QQQ_HOLD
197 2025-04-07 SELL_GRADUAL QQQ 825 $ 423.21 $ 349,152 24 $350,888 FEAR_TRANSITION
198 2025-04-08 SELL_GRADUAL QQQ 825 $ 415.59 $ 342,864 23 $693,752 FEAR_TRANSITION
199 2025-04-09 SELL_GRADUAL QQQ 825 $ 465.48 $ 384,019 39 $1,077,771 FEAR_TRANSITION
200 2025-04-10 SELL_GRADUAL QQQ 825 $ 445.68 $ 367,686 34 $1,445,456 FEAR_TRANSITION
201 2025-04-14 BUY_GRADUAL MCHP 9386 $ 38.58 $ 362,125 37 $1,083,331 GREED_TRANSITION
202 2025-04-15 BUY_GRADUAL WBD 43896 $ 8.25 $ 362,142 38 $721,189 GREED_TRANSITION
203 2025-04-16 STOP_LOSS WBD 43896 $ 7.92 $ 347,656 32 $1,068,845 GREED_TRANSITION
204 2025-04-16 BUY_QQQ_STOPLOSS QQQ 783 $ 443.68 $ 347,403 32 $721,443 GREED_TRANSITION
205 2025-04-16 BUY_GRADUAL AMD 4101 $ 88.29 $ 362,077 32 $359,365 GREED_TRANSITION
206 2025-05-20 SELL_GRADUAL AMD 1025 $ 113.51 $ 116,348 76 $475,713 QQQ_TRANSITION
207 2025-05-20 SELL_GRADUAL MCHP 2346 $ 60.33 $ 141,541 76 $617,254 QQQ_TRANSITION
208 2025-05-20 BUY_GRADUAL QQQ 672 $ 519.69 $ 349,229 76 $268,025 QQQ_TRANSITION
209 2025-05-21 SELL_GRADUAL AMD 1025 $ 112.06 $ 114,861 69 $382,887 QQQ_TRANSITION
210 2025-05-21 SELL_GRADUAL MCHP 2346 $ 58.79 $ 137,933 69 $520,820 QQQ_TRANSITION
211 2025-05-21 BUY_GRADUAL QQQ 682 $ 512.46 $ 349,501 69 $171,319 QQQ_TRANSITION
212 2025-05-22 SELL_GRADUAL AMD 1025 $ 110.71 $ 113,478 67 $284,797 QQQ_TRANSITION
213 2025-05-22 SELL_GRADUAL MCHP 2346 $ 58.05 $ 136,185 67 $420,982 QQQ_TRANSITION
214 2025-05-22 BUY_GRADUAL QQQ 680 $ 513.42 $ 349,128 67 $71,854 QQQ_TRANSITION
215 2025-05-23 SELL_GRADUAL AMD 1025 $ 110.31 $ 113,068 62 $184,922 QQQ_TRANSITION
216 2025-05-23 SELL_GRADUAL MCHP 2346 $ 56.19 $ 131,822 62 $316,744 QQQ_TRANSITION

View File

@@ -0,0 +1,220 @@
Enhanced Emotional Damage Strategy - Detailed Trades Report
========================================================================================================================
📊 交易摘要:
总交易数: 203
交易时间: 2008-01-09 到 2025-05-23
交易类型统计:
SELL_GRADUAL: 96
BUY_GRADUAL: 67
STOP_LOSS: 21
BUY_QQQ_STOPLOSS: 19
📋 详细交易记录:
======================================================================================================================================================
No Date Action Ticker Shares Price Value F&G Cash Assets State
======================================================================================================================================================
1 2008-01-09 SELL_GRADUAL QQQ 609 $ 41.37 $ 25,193 26 $25,208 $100,829 FEAR_TRANSITION
2 2008-01-10 SELL_GRADUAL QQQ 609 $ 41.43 $ 25,230 33 $50,438 $100,940 FEAR_TRANSITION
3 2008-01-11 SELL_GRADUAL QQQ 609 $ 40.62 $ 24,736 28 $75,174 $99,951 FEAR_TRANSITION
4 2008-01-14 SELL_GRADUAL QQQ 609 $ 41.33 $ 25,167 31 $100,341 $100,383 FEAR_TRANSITION
5 2008-01-16 BUY_GRADUAL ILMN 745 $ 33.63 $ 25,057 27 $75,284 $100,381 GREED_TRANSITION
6 2008-01-17 BUY_GRADUAL TMUS 852 $ 29.42 $ 25,063 20 $50,221 $99,964 GREED_TRANSITION
7 2008-01-18 BUY_GRADUAL DXCM 11274 $ 2.22 $ 25,085 20 $25,137 $98,656 GREED_TRANSITION
8 2008-01-22 BUY_GRADUAL SBUX 3549 $ 7.07 $ 25,085 19 $52 $97,152 GREED_TRANSITION
