25592fa6c2
ci / test (push) Successful in 6m14s
History-free snapshot of the private development repository at 77a82eb. Code, docs and the public catalogue only: no plant or job knowledge layers, no client, job or producer names (tools/scrub.py clean against the widened term list; a second word-level grep clean). The intro deck is left out because its slide images cannot be checked for job drawings.
6.7 KiB
6.7 KiB
CLASH pairs across all std — every hit on its own row
Form: 票 / 两侧(有标号写标号,无则 族名 [id])/ 厚度 / 体积 /
组员列(EMBED P76 组 = [P76 EMBED, SR5602, SR6999],interference.component_groups)。
每一条一行,不折叠——Will 挨个看的前提是每条都在表上(Claude 08-28)。
深重叠(0.25" 以上)
Will 2026-08-28 裁决后只剩一条:SR5602/SR6999 已入 exempt_families (可旋转避让,不报任何干涉)——SR5602×SP60(WP398/399)、SP126×SR5602 (WP177)全部消失。SP126×P76 保留(真发现)。
| 票 | A 侧 | B 侧 | 厚" | in³ | A 组员 | B 组员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP177 | SP126 [23493223] | P76 EMBED [21471835] | 0.30 | 0.59 | — | EMBED P76 |
A rebar × P106(13 张 39 条)
| 票 | A 侧 | B 侧 | 厚" | in³ |
|---|---|---|---|---|
| WP147 | 17A_(SCHEDULED) SR701 [20915496] | P106 [17599760] | 0.17 | 0.11 |
| WP147 | 17A_(SCHEDULED) SR701 [20915511] | P106 [17599544] | 0.17 | 0.11 |
| WP148 | 17A_(SCHEDULED) SR701 [20915832] | P106 [17598478] | 0.17 | 0.11 |
| WP148 | 17A_(SCHEDULED) SR701 [20915810] | P106 [17598262] | 0.17 | 0.11 |
| WP181 | 17A_(SCHEDULED) SR705 [21607762] | P106 [17599466] | 0.17 | 0.11 |
| WP185 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23714221] | P106 [17590263] | 0.19 | 0.14 |
| WP185 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23714173] | P106 [17590251] | 0.19 | 0.14 |
| WP185 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23714214] | P106 [17590263] | 0.19 | 0.14 |
| WP185 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23714166] | P106 [17590251] | 0.19 | 0.14 |
| WP190 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23714242] | P106 [17590275] | 0.19 | 0.14 |
| WP190 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [24146108] | P106 [17590281] | 0.19 | 0.14 |
| WP190 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23714235] | P106 [17590275] | 0.19 | 0.14 |
| WP190 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [24146107] | P106 [17590281] | 0.19 | 0.14 |
| WP194 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23787356] | P106 [17590299] | 0.19 | 0.14 |
| WP194 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777388] | P106 [17590287] | 0.19 | 0.14 |
| WP194 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23787353] | P106 [17590299] | 0.19 | 0.14 |
| WP194 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777378] | P106 [17590287] | 0.19 | 0.14 |
| WP196 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777420] | P106 [17590740] | 0.19 | 0.14 |
| WP196 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23787535] | P106 [17590728] | 0.19 | 0.14 |
| WP196 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777413] | P106 [17590740] | 0.19 | 0.14 |
| WP196 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23787532] | P106 [17590728] | 0.19 | 0.14 |
| WP200 | 17_(SCHEDULED) SR4159 [23790953] | P106 [17590306] | 0.17 | 0.08 |
| WP200 | 17_(SCHEDULED) SR4160 [23790961] | P106 [17590318] | 0.17 | 0.08 |
| WP206 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777326] | P106 [17590341] | 0.19 | 0.14 |
| WP206 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23787419] | P106 [17590329] | 0.19 | 0.14 |
| WP206 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777319] | P106 [17590341] | 0.19 | 0.14 |
| WP206 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23787416] | P106 [17590329] | 0.19 | 0.14 |
| WP208 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777356] | P106 [17589883] | 0.19 | 0.14 |
| WP208 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777284] | P106 [17589871] | 0.19 | 0.14 |
| WP208 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777349] | P106 [17589883] | 0.19 | 0.14 |
| WP208 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [23777274] | P106 [17589871] | 0.19 | 0.14 |
| WP215 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [24227304] | P106 [17589925] | 0.19 | 0.14 |
| WP215 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [24227172] | P106 [17589913] | 0.19 | 0.14 |
| WP215 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [24227297] | P106 [17589925] | 0.19 | 0.14 |
| WP215 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [24227162] | P106 [17589913] | 0.19 | 0.14 |
| WP296 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [24086619] | P106 [17595137] | 0.15 | 0.08 |
| WP296 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [24086637] | P106 [17594945] | 0.15 | 0.08 |
| WP296 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [22043544] | P106 [17595137] | 0.15 | 0.08 |
| WP296 | 17A_(SCHEDULED) SR612 [22043609] | P106 [17594945] | 0.15 | 0.08 |
strand × P76 EMBED
| 票 | A 侧 | B 侧 | 厚" | in³ |
|---|---|---|---|---|
| WP140 | STRAND(1/2") [20676229] | P76 EMBED [21216820] | 0.15 | 0.30 |
| WP140 | STRAND(1/2") [20676229] | P76 EMBED [21216818] | 0.15 | 0.30 |
| WP140 | STRAND(1/2") [20676229] | P76 EMBED [21216816] | 0.15 | 0.30 |
| WP140 | STRAND(1/2") [20676229] | P76 EMBED [21216814] | 0.15 | 0.30 |
| WP203 | STRAND(1/2") [23764959] | P76 EMBED [23876583] | 0.15 | 0.30 |
| WP203 | STRAND(1/2") [23764959] | P76 EMBED [23876594] | 0.15 | 0.30 |
| WP203 | STRAND(1/2") [23764959] | P76 EMBED [23876596] | 0.15 | 0.30 |
| WP203 | STRAND(1/2") [23764959] | P76 EMBED [23876598] | 0.15 | 0.30 |
mesh / rebar × mesh
| 票 | A 侧 | B 侧 | 厚" | in³ |
|---|---|---|---|---|
| WP199 | 17_(SCHEDULED) SR625 [23877093] | MESH SR333 [24596738] | 0.15 | 0.08 |
| WP199 | 17_(SCHEDULED) SR625 [23877079] | MESH SR333 [24596738] | 0.15 | 0.08 |
| WP199 | P76 EMBED [24596727] | MESH SR310 [23790844] | 0.15 | 0.58 |
| WP199 | P76 EMBED [24596725] | MESH SR310 [23790854] | 0.15 | 0.58 |
| WP199 | P76 EMBED [24596727] | MESH SR310 [23790845] | 0.15 | 0.58 |
| WP199 | P76 EMBED [24596725] | MESH SR310 [23790855] | 0.15 | 0.58 |
| WP183 | P114 [13489331] | MESH [23525645] | 0.14 | 0.05 |
同类筋互撞(唯一)
| 票 | A 侧 | B 侧 | 厚" | in³ |
|---|---|---|---|---|
| WP211 | 17A_(SCHEDULED) [24227001] | 17_(SCHEDULED) [24226998] | 0.14 | 0.06 |
SR4999 × mesh(SP29/30 覆盖件,无标号)
| 票 | A 侧 | B 侧 | 厚" | in³ |
|---|---|---|---|---|
| WP398 | SR4999 [17427762] | MESH SR4147 [24203373] | 0.17 | 0.17 |
| WP398 | SR4999 [17427735] | MESH SR4147 [24203373] | 0.17 | 0.17 |
| WP398 | SR4999 [17427496] | MESH SR4147 [24203373] | 0.17 | 0.17 |
| WP398 | SR4999 [17427468] | MESH SR4147 [24203373] | 0.17 | 0.17 |
| WP398 | SR4999 [17427763] | MESH SR4147 [24203372] | 0.17 | 0.17 |
| WP398 | SR4999 [17427736] | MESH SR4147 [24203372] | 0.17 | 0.17 |
| WP398 | SR4999 [17427497] | MESH SR4147 [24203372] | 0.17 | 0.17 |
| WP398 | SR4999 [17427469] | MESH SR4147 [24203372] | 0.17 | 0.17 |
| WP399 | SR4999 [17427709] | MESH SR4147 [24194914] | 0.17 | 0.17 |
| WP399 | SR4999 [17427682] | MESH SR4147 [24194914] | 0.17 | 0.17 |
| WP399 | SR4999 [17427655] | MESH SR4147 [24194914] | 0.17 | 0.17 |
| WP399 | SR4999 [17427441] | MESH SR4147 [24194914] | 0.17 | 0.17 |
| WP399 | SR4999 [17427413] | MESH SR4147 [24194914] | 0.17 | 0.17 |
| WP399 | SR4999 [17427708] | MESH SR4147 [24194913] | 0.17 | 0.17 |
| WP399 | SR4999 [17427681] | MESH SR4147 [24194913] | 0.17 | 0.17 |
| WP399 | SR4999 [17427654] | MESH SR4147 [24194913] | 0.17 | 0.17 |
组员事实
- 深重叠全是一侧 EMBED P76 组员 × 非组员(SP126/SP60 不在组)。
- 17A×P106 全两侧非组员;SR4999×mesh 双侧非组员但 SR4999 是 SP29/30 覆盖件。
标号规则(Will 定)
有标号写标号;无则 族名 [id]。