Automated backup - 20250720_000001

This commit is contained in:
Will Song
2025-07-20 00:00:02 -05:00
parent aa3783c9cb
commit 19f701263b
204 changed files with 16595 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,57 @@
Leveraged QQQ Strategy - Detailed Trades Report
========================================================================================================================
📊 交易摘要:
总交易数: 40
交易时间: 2008-01-08 到 2025-05-19
交易类型统计:
SELL_QQQ: 10
BUY_TQQQ: 10
SELL_TQQQ: 10
BUY_QQQ: 10
📋 详细交易记录:
======================================================================================================================================================
No Date Action Ticker Shares Price Value F&G Cash Assets Asset
======================================================================================================================================================
1 2008-01-08 SELL_QQQ QQQ 24373 $ 40.50 $ 987,226 22 $987,255 $987,255 QQQ
2 2008-01-08 BUY_TQQQ TQQQ 12178.9783 $ 81.06 $ 987,255 22 N/A $987,255 TQQQ
3 2009-05-04 SELL_TQQQ TQQQ 12178.9783 $ 7.51 $ 91,464 77 $91,464 $91,464 TQQQ
4 2009-05-04 BUY_QQQ QQQ 3006 $ 30.42 $ 91,434 77 $30 $91,464 QQQ
5 2010-05-26 SELL_QQQ QQQ 3006 $ 38.55 $ 115,874 24 $115,903 $115,903 QQQ
6 2010-05-26 BUY_TQQQ TQQQ 10200.9115 $ 11.36 $ 115,903 24 N/A $115,903 TQQQ
7 2010-11-03 SELL_TQQQ TQQQ 10200.9115 $ 17.45 $ 178,032 77 $178,032 $178,032 TQQQ
8 2010-11-03 BUY_QQQ QQQ 3826 $ 46.53 $ 178,012 77 $20 $178,032 QQQ
9 2011-08-04 SELL_QQQ QQQ 3826 $ 47.80 $ 182,900 15 $182,920 $182,920 QQQ
10 2011-08-04 BUY_TQQQ TQQQ 11281.3880 $ 16.21 $ 182,920 15 N/A $182,920 TQQQ
11 2012-01-19 SELL_TQQQ TQQQ 11281.3880 $ 16.48 $ 185,898 76 $185,898 $185,898 TQQQ
12 2012-01-19 BUY_QQQ QQQ 3499 $ 53.13 $ 185,889 76 $8 $185,898 QQQ
13 2012-05-18 SELL_QQQ QQQ 3499 $ 54.06 $ 189,160 24 $189,169 $189,169 QQQ
14 2012-05-18 BUY_TQQQ TQQQ 11441.6725 $ 16.53 $ 189,169 24 N/A $189,169 TQQQ
15 2013-01-23 SELL_TQQQ TQQQ 11441.6725 $ 20.64 $ 236,137 75 $236,137 $236,137 TQQQ
16 2013-01-23 BUY_QQQ QQQ 3887 $ 60.73 $ 236,077 75 $60 $236,137 QQQ
17 2015-08-24 SELL_QQQ QQQ 3887 $ 91.30 $ 354,883 21 $354,943 $354,943 QQQ
18 2015-08-24 BUY_TQQQ TQQQ 7386.4545 $ 48.05 $ 354,943 21 N/A $354,943 TQQQ
19 2017-02-15 SELL_TQQQ TQQQ 7386.4545 $ 83.22 $ 614,725 75 $614,725 $614,725 TQQQ
20 2017-02-15 BUY_QQQ QQQ 5043 $ 121.89 $ 614,688 75 $37 $614,725 QQQ
21 2018-12-17 SELL_QQQ QQQ 5043 $ 150.61 $ 759,507 25 $759,543 $759,543 QQQ
22 2018-12-17 BUY_TQQQ TQQQ 7428.8789 $ 102.24 $ 759,543 25 N/A $759,543 TQQQ
23 2019-04-23 SELL_TQQQ TQQQ 7428.8789 $ 164.38 $ 1,221,135 78 $1,221,135 $1,221,135 TQQQ
24 2019-04-23 BUY_QQQ QQQ 6676 $ 182.91 $ 1,221,135 78 $1 $1,221,135 QQQ
25 2020-02-27 SELL_QQQ QQQ 6676 $ 198.92 $ 1,327,957 22 $1,327,958 $1,327,958 QQQ
26 2020-02-27 BUY_TQQQ TQQQ 7705.4253 $ 172.34 $ 1,327,958 22 N/A $1,327,958 TQQQ
27 2020-06-02 SELL_TQQQ TQQQ 7705.4253 $ 130.81 $ 1,007,980 77 $1,007,980 $1,007,980 TQQQ
28 2020-06-02 BUY_QQQ QQQ 4413 $ 228.41 $ 1,007,974 77 $6 $1,007,980 QQQ
29 2022-01-25 SELL_QQQ QQQ 4413 $ 337.34 $ 1,488,691 25 $1,488,697 $1,488,697 QQQ
30 2022-01-25 BUY_TQQQ TQQQ 6179.6612 $ 240.90 $ 1,488,697 25 N/A $1,488,697 TQQQ
31 2022-08-15 SELL_TQQQ TQQQ 6179.6612 $ 134.93 $ 833,805 75 $833,805 $833,805 TQQQ
32 2022-08-15 BUY_QQQ QQQ 2553 $ 326.59 $ 833,790 75 $15 $833,805 QQQ
33 2022-09-23 SELL_QQQ QQQ 2553 $ 270.65 $ 690,958 25 $690,973 $690,973 QQQ
34 2022-09-23 BUY_TQQQ TQQQ 9692.7792 $ 71.29 $ 690,973 25 N/A $690,973 TQQQ
35 2023-02-02 SELL_TQQQ TQQQ 9692.7792 $ 82.11 $ 795,876 76 $795,876 $795,876 TQQQ
36 2023-02-02 BUY_QQQ QQQ 2592 $ 306.95 $ 795,612 76 $263 $795,876 QQQ
37 2025-04-04 SELL_QQQ QQQ 2592 $ 422.20 $ 1,094,332 22 $1,094,595 $1,094,595 QQQ
38 2025-04-04 BUY_TQQQ TQQQ 9306.5738 $ 117.62 $ 1,094,595 22 N/A $1,094,595 TQQQ
39 2025-05-19 SELL_TQQQ TQQQ 9306.5738 $ 191.14 $ 1,778,846 76 $1,778,846 $1,778,846 TQQQ
40 2025-05-19 BUY_QQQ QQQ 3411 $ 521.42 $ 1,778,579 76 $267 $1,778,846 QQQ

View File

@@ -0,0 +1,57 @@
Leveraged QQQ Strategy - Detailed Trades Report
========================================================================================================================
📊 交易摘要:
总交易数: 40
交易时间: 2008-01-08 到 2025-05-19
交易类型统计:
SELL_QQQ: 10
BUY_TQQQ: 10
SELL_TQQQ: 10
BUY_QQQ: 10
📋 详细交易记录:
======================================================================================================================================================
No Date Action Ticker Shares Price Value F&G Cash Assets Asset
======================================================================================================================================================
1 2008-01-08 SELL_QQQ QQQ 24373 $ 40.50 $ 987,226 22 $987,255 $987,255 QQQ
2 2008-01-08 BUY_TQQQ TQQQ 10986.2214 $ 89.86 $ 987,255 22 N/A $987,255 TQQQ
3 2009-05-04 SELL_TQQQ TQQQ 10986.2214 $ 20.83 $ 228,809 77 $228,809 $228,809 TQQQ
4 2009-05-04 BUY_QQQ QQQ 7522 $ 30.42 $ 228,799 77 $11 $228,809 QQQ
5 2010-05-26 SELL_QQQ QQQ 7522 $ 38.55 $ 289,954 24 $289,965 $289,965 QQQ
6 2010-05-26 BUY_TQQQ TQQQ 7700.4789 $ 37.66 $ 289,965 24 N/A $289,965 TQQQ
7 2010-11-03 SELL_TQQQ TQQQ 7700.4789 $ 62.73 $ 483,065 77 $483,065 $483,065 TQQQ
8 2010-11-03 BUY_QQQ QQQ 10382 $ 46.53 $ 483,043 77 $23 $483,065 QQQ
9 2011-08-04 SELL_QQQ QQQ 10382 $ 47.80 $ 496,306 15 $496,329 $496,329 QQQ
10 2011-08-04 BUY_TQQQ TQQQ 7759.0426 $ 63.97 $ 496,329 15 N/A $496,329 TQQQ
11 2012-01-19 SELL_TQQQ TQQQ 7759.0426 $ 77.89 $ 604,376 76 $604,376 $604,376 TQQQ
12 2012-01-19 BUY_QQQ QQQ 11376 $ 53.13 $ 604,366 76 $10 $604,376 QQQ
13 2012-05-18 SELL_QQQ QQQ 11376 $ 54.06 $ 615,000 24 $615,010 $615,010 QQQ
14 2012-05-18 BUY_TQQQ TQQQ 7641.2440 $ 80.49 $ 615,010 24 N/A $615,010 TQQQ
15 2013-01-23 SELL_TQQQ TQQQ 7641.2440 $ 108.45 $ 828,715 75 $828,715 $828,715 TQQQ
16 2013-01-23 BUY_QQQ QQQ 13644 $ 60.73 $ 828,668 75 $48 $828,715 QQQ
17 2015-08-24 SELL_QQQ QQQ 13644 $ 91.30 $ 1,245,696 21 $1,245,744 $1,245,744 QQQ
18 2015-08-24 BUY_TQQQ TQQQ 3931.7166 $ 316.84 $ 1,245,744 21 N/A $1,245,744 TQQQ
19 2017-02-15 SELL_TQQQ TQQQ 3931.7166 $ 664.10 $ 2,611,036 75 $2,611,036 $2,611,036 TQQQ
20 2017-02-15 BUY_QQQ QQQ 21421 $ 121.89 $ 2,610,993 75 $43 $2,611,036 QQQ
21 2018-12-17 SELL_QQQ QQQ 21421 $ 150.61 $ 3,226,133 25 $3,226,176 $3,226,176 QQQ
22 2018-12-17 BUY_TQQQ TQQQ 3055.4452 $ 1055.88 $ 3,226,176 25 N/A $3,226,176 TQQQ
23 2019-04-23 SELL_TQQQ TQQQ 3055.4452 $ 1811.46 $ 5,534,828 78 $5,534,828 $5,534,828 TQQQ
24 2019-04-23 BUY_QQQ QQQ 30259 $ 182.91 $ 5,534,798 78 $30 $5,534,828 QQQ
25 2020-02-27 SELL_QQQ QQQ 30259 $ 198.92 $ 6,018,971 22 $6,019,001 $6,019,001 QQQ
26 2020-02-27 BUY_TQQQ TQQQ 2802.6300 $ 2147.63 $ 6,019,001 22 N/A $6,019,001 TQQQ
27 2020-06-02 SELL_TQQQ TQQQ 2802.6300 $ 2484.22 $ 6,962,362 77 $6,962,362 $6,962,362 TQQQ
28 2020-06-02 BUY_QQQ QQQ 30481 $ 228.41 $ 6,962,168 77 $194 $6,962,362 QQQ
29 2022-01-25 SELL_QQQ QQQ 30481 $ 337.34 $ 10,282,524 25 $10,282,718 $10,282,718 QQQ
30 2022-01-25 BUY_TQQQ TQQQ 1605.8087 $ 6403.45 $ 10,282,718 25 N/A $10,282,718 TQQQ
31 2022-08-15 SELL_TQQQ TQQQ 1605.8087 $ 4794.60 $ 7,699,205 75 $7,699,205 $7,699,205 TQQQ
32 2022-08-15 BUY_QQQ QQQ 23574 $ 326.59 $ 7,699,087 75 $118 $7,699,205 QQQ
33 2022-09-23 SELL_QQQ QQQ 23574 $ 270.65 $ 6,380,196 25 $6,380,314 $6,380,314 QQQ
34 2022-09-23 BUY_TQQQ TQQQ 2408.1425 $ 2649.48 $ 6,380,314 25 N/A $6,380,314 TQQQ
35 2023-02-02 SELL_TQQQ TQQQ 2408.1425 $ 3516.67 $ 8,468,638 76 $8,468,638 $8,468,638 TQQQ
36 2023-02-02 BUY_QQQ QQQ 27589 $ 306.95 $ 8,468,420 76 $218 $8,468,638 QQQ
37 2025-04-04 SELL_QQQ QQQ 27589 $ 422.20 $ 11,647,962 22 $11,648,180 $11,648,180 QQQ
38 2025-04-04 BUY_TQQQ TQQQ 1614.8324 $ 7213.24 $ 11,648,180 22 N/A $11,648,180 TQQQ
39 2025-05-19 SELL_TQQQ TQQQ 1614.8324 $12809.95 $ 20,685,924 76 $20,685,924 $20,685,924 TQQQ
40 2025-05-19 BUY_QQQ QQQ 39671 $ 521.42 $ 20,685,429 76 $495 $20,685,924 QQQ

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
Leveraged QQQ Strategy - Detailed Trades Report
========================================================================================================================
📊 交易摘要:
总交易数: 2
交易时间: 2008-01-08 到 2008-01-08
交易类型统计:
SELL_QQQ: 1
BUY_TQQQ: 1
📋 详细交易记录:
======================================================================================================================================================
No Date Action Ticker Shares Price Value F&G Cash Assets Asset
======================================================================================================================================================
1 2008-01-08 SELL_QQQ QQQ 24373 $ 40.50 $ 987,226 22 $987,255 $987,255 QQQ
2 2008-01-08 BUY_TQQQ TQQQ 10986.2214 $ 89.86 $ 987,255 22 N/A $987,255 TQQQ

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
Leveraged QQQ Strategy - Detailed Trades Report
========================================================================================================================
📊 交易摘要:
总交易数: 6
交易时间: 2008-01-08 到 2018-12-17
交易类型统计:
SELL_QQQ: 2
BUY_TQQQ: 2
SELL_TQQQ: 1
BUY_QQQ: 1
📋 详细交易记录:
======================================================================================================================================================
No Date Action Ticker Shares Price Value F&G Cash Assets Asset
======================================================================================================================================================
1 2008-01-08 SELL_QQQ QQQ 24373 $ 40.50 $ 987,226 22 $987,255 $987,255 QQQ
2 2008-01-08 BUY_TQQQ TQQQ 10986.2214 $ 89.86 $ 987,255 22 N/A $987,255 TQQQ
3 2018-02-05 SELL_TQQQ TQQQ 10986.2214 $ 1197.71 $ 13,158,343 39 $13,158,343 $13,158,343 TQQQ
4 2018-02-05 BUY_QQQ QQQ 87472 $ 150.43 $ 13,158,233 39 $109 $13,158,343 QQQ
5 2018-12-17 SELL_QQQ QQQ 87472 $ 150.61 $ 13,173,816 25 $13,173,926 $13,173,926 QQQ
6 2018-12-17 BUY_TQQQ TQQQ 12476.7549 $ 1055.88 $ 13,173,926 25 N/A $13,173,926 TQQQ

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
Leveraged QQQ Strategy - Detailed Trades Report
========================================================================================================================
📊 交易摘要:
总交易数: 6
交易时间: 2008-01-08 到 2018-12-17
交易类型统计:
SELL_QQQ: 2
BUY_TQQQ: 2
SELL_TQQQ: 1
BUY_QQQ: 1
📋 详细交易记录:
======================================================================================================================================================
No Date Action Ticker Shares Price Value F&G Cash Assets Asset
======================================================================================================================================================
1 2008-01-08 SELL_QQQ QQQ 24373 $ 40.50 $ 987,226 22 $987,255 $987,255 QQQ
2 2008-01-08 BUY_TQQQ TQQQ 10986.2214 $ 89.86 $ 987,255 22 N/A $987,255 TQQQ
3 2018-02-05 SELL_TQQQ TQQQ 10986.2214 $ 1197.71 $ 13,158,343 39 $13,158,343 $13,158,343 TQQQ
4 2018-02-05 BUY_QQQ QQQ 87472 $ 150.43 $ 13,158,233 39 $109 $13,158,343 QQQ
5 2018-12-17 SELL_QQQ QQQ 87472 $ 150.61 $ 13,173,816 25 $13,173,926 $13,173,926 QQQ
6 2018-12-17 BUY_TQQQ TQQQ 12476.7549 $ 1055.88 $ 13,173,926 25 N/A $13,173,926 TQQQ

View File

@@ -0,0 +1,431 @@
Leveraged QQQ Strategy - Detailed Trades Report
========================================================================================================================
📊 交易摘要:
总交易数: 414
交易时间: 2007-08-15 到 2025-07-01
交易类型统计:
SELL_QQQ: 104
BUY_TQQQ: 104
SELL_TQQQ: 103
BUY_QQQ: 103
📋 详细交易记录:
======================================================================================================================================================
No Date Action Ticker Shares Price Value F&G Cash Assets Asset
======================================================================================================================================================
1 2007-08-15 SELL_QQQ QQQ 24373 $ 39.56 $ 964,258 31 $964,287 $964,287 QQQ
2 2007-08-15 BUY_TQQQ TQQQ 10776.5683 $ 89.48 $ 964,287 31 N/A $964,287 TQQQ
3 2007-08-22 SELL_TQQQ TQQQ 10776.5683 $ 99.95 $ 1,077,097 42 $1,077,097 $1,077,097 TQQQ
4 2007-08-22 BUY_QQQ QQQ 26219 $ 41.08 $ 1,077,065 42 $33 $1,077,097 QQQ
5 2007-11-08 SELL_QQQ QQQ 26219 $ 44.61 $ 1,169,650 37 $1,169,683 $1,169,683 QQQ
6 2007-11-08 BUY_TQQQ TQQQ 9394.3417 $ 124.51 $ 1,169,683 37 N/A $1,169,683 TQQQ
7 2007-11-15 SELL_TQQQ TQQQ 9394.3417 $ 110.01 $ 1,033,469 36 $1,033,469 $1,033,469 TQQQ
8 2007-11-15 BUY_QQQ QQQ 24054 $ 42.96 $ 1,033,448 36 $21 $1,033,469 QQQ
9 2008-01-04 SELL_QQQ QQQ 24054 $ 41.78 $ 1,005,039 29 $1,005,060 $1,005,060 QQQ
10 2008-01-04 BUY_TQQQ TQQQ 10166.5986 $ 98.86 $ 1,005,060 29 N/A $1,005,060 TQQQ
11 2008-04-01 SELL_TQQQ TQQQ 10166.5986 $ 78.49 $ 797,970 56 $797,970 $797,970 TQQQ
12 2008-04-01 BUY_QQQ QQQ 20259 $ 39.39 $ 797,952 56 $18 $797,970 QQQ
13 2008-04-08 SELL_QQQ QQQ 20259 $ 39.23 $ 794,802 61 $794,820 $794,820 QQQ
14 2008-04-08 BUY_TQQQ TQQQ 10250.6904 $ 77.54 $ 794,820 61 N/A $794,820 TQQQ
15 2008-04-18 SELL_TQQQ TQQQ 10250.6904 $ 83.68 $ 857,732 60 $857,732 $857,732 TQQQ
16 2008-04-18 BUY_QQQ QQQ 21254 $ 40.36 $ 857,709 60 $23 $857,732 QQQ
17 2008-04-25 SELL_QQQ QQQ 21254 $ 40.74 $ 865,788 69 $865,811 $865,811 QQQ
18 2008-04-25 BUY_TQQQ TQQQ 10074.8229 $ 85.94 $ 865,811 69 N/A $865,811 TQQQ
19 2008-05-01 SELL_TQQQ TQQQ 10074.8229 $ 94.40 $ 951,043 65 $951,043 $951,043 TQQQ
20 2008-05-01 BUY_QQQ QQQ 22603 $ 42.07 $ 951,008 65 $35 $951,043 QQQ
21 2008-05-08 SELL_QQQ QQQ 22603 $ 41.82 $ 945,150 60 $945,184 $945,184 QQQ
22 2008-05-08 BUY_TQQQ TQQQ 10213.8947 $ 92.54 $ 945,184 60 N/A $945,184 TQQQ
23 2008-08-06 SELL_TQQQ TQQQ 10213.8947 $ 79.38 $ 810,750 53 $810,750 $810,750 TQQQ
24 2008-08-06 BUY_QQQ QQQ 20110 $ 40.31 $ 810,717 53 $32 $810,750 QQQ
25 2008-08-13 SELL_QQQ QQQ 20110 $ 41.24 $ 829,321 54 $829,353 $829,353 QQQ
26 2008-08-13 BUY_TQQQ TQQQ 9779.3262 $ 84.81 $ 829,353 54 N/A $829,353 TQQQ
27 2009-01-02 SELL_TQQQ TQQQ 9779.3262 $ 16.24 $ 158,843 55 $158,843 $158,843 TQQQ
28 2009-01-02 BUY_QQQ QQQ 5908 $ 26.88 $ 158,832 55 $11 $158,843 QQQ
29 2009-01-09 SELL_QQQ QQQ 5908 $ 26.05 $ 153,918 46 $153,929 $153,929 QQQ
30 2009-01-09 BUY_TQQQ TQQQ 10464.2339 $ 14.71 $ 153,929 46 N/A $153,929 TQQQ
31 2009-02-06 SELL_TQQQ TQQQ 10464.2339 $ 16.20 $ 169,538 47 $169,538 $169,538 TQQQ
32 2009-02-06 BUY_QQQ QQQ 6237 $ 27.18 $ 169,514 47 $25 $169,538 QQQ
33 2009-02-13 SELL_QQQ QQQ 6237 $ 26.36 $ 164,434 41 $164,459 $164,459 QQQ
34 2009-02-13 BUY_TQQQ TQQQ 11177.8721 $ 14.71 $ 164,459 41 N/A $164,459 TQQQ
35 2009-03-23 SELL_TQQQ TQQQ 11177.8721 $ 14.66 $ 163,868 65 $163,868 $163,868 TQQQ
36 2009-03-23 BUY_QQQ QQQ 6110 $ 26.82 $ 163,845 65 $24 $163,868 QQQ
37 2009-03-30 SELL_QQQ QQQ 6110 $ 26.09 $ 159,391 55 $159,414 $159,414 QQQ
38 2009-03-30 BUY_TQQQ TQQQ 11892.4125 $ 13.40 $ 159,414 55 N/A $159,414 TQQQ
39 2009-05-04 SELL_TQQQ TQQQ 11892.4125 $ 20.83 $ 247,683 77 $247,683 $247,683 TQQQ
40 2009-05-04 BUY_QQQ QQQ 8142 $ 30.42 $ 247,657 77 $25 $247,683 QQQ
41 2009-05-11 SELL_QQQ QQQ 8142 $ 29.81 $ 242,711 73 $242,737 $242,737 QQQ
42 2009-05-11 BUY_TQQQ TQQQ 12404.2864 $ 19.57 $ 242,737 73 N/A $242,737 TQQQ
43 2009-06-01 SELL_TQQQ TQQQ 12404.2864 $ 22.96 $ 284,792 71 $284,792 $284,792 TQQQ
44 2009-06-01 BUY_QQQ QQQ 9018 $ 31.58 $ 284,790 71 $2 $284,792 QQQ
45 2009-06-08 SELL_QQQ QQQ 9018 $ 31.82 $ 286,981 67 $286,984 $286,984 QQQ
46 2009-06-08 BUY_TQQQ TQQQ 12220.8946 $ 23.48 $ 286,984 67 N/A $286,984 TQQQ
47 2009-07-16 SELL_TQQQ TQQQ 12220.8946 $ 24.54 $ 299,851 65 $299,851 $299,851 TQQQ
48 2009-07-16 BUY_QQQ QQQ 9237 $ 32.46 $ 299,850 65 $1 $299,851 QQQ
49 2009-07-23 SELL_QQQ QQQ 9237 $ 34.19 $ 315,822 79 $315,823 $315,823 QQQ
50 2009-07-23 BUY_TQQQ TQQQ 11039.0073 $ 28.61 $ 315,823 79 N/A $315,823 TQQQ
51 2009-09-10 SELL_TQQQ TQQQ 11039.0073 $ 33.11 $ 365,556 65 $365,556 $365,556 TQQQ
52 2009-09-10 BUY_QQQ QQQ 10142 $ 36.04 $ 365,535 65 $21 $365,556 QQQ
53 2009-09-17 SELL_QQQ QQQ 10142 $ 36.85 $ 373,730 79 $373,751 $373,751 QQQ
54 2009-09-17 BUY_TQQQ TQQQ 10567.4662 $ 35.37 $ 373,751 79 N/A $373,751 TQQQ
55 2009-12-21 SELL_TQQQ TQQQ 10567.4662 $ 41.56 $ 439,201 63 $439,201 $439,201 TQQQ
56 2009-12-21 BUY_QQQ QQQ 11213 $ 39.17 $ 439,196 63 $5 $439,201 QQQ
57 2009-12-28 SELL_QQQ QQQ 11213 $ 40.27 $ 451,504 71 $451,510 $451,510 QQQ
58 2009-12-28 BUY_TQQQ TQQQ 10005.0941 $ 45.13 $ 451,510 71 N/A $451,510 TQQQ
59 2010-04-14 SELL_TQQQ TQQQ 10005.0941 $ 55.86 $ 558,893 76 $558,893 $558,893 TQQQ
60 2010-04-14 BUY_QQQ QQQ 12840 $ 43.53 $ 558,890 76 $4 $558,893 QQQ
61 2010-04-21 SELL_QQQ QQQ 12840 $ 43.63 $ 560,234 64 $560,237 $560,237 QQQ
62 2010-04-21 BUY_TQQQ TQQQ 9963.8443 $ 56.23 $ 560,237 64 N/A $560,237 TQQQ
63 2010-10-13 SELL_TQQQ TQQQ 9963.8443 $ 54.40 $ 542,065 69 $542,065 $542,065 TQQQ
64 2010-10-13 BUY_QQQ QQQ 12227 $ 44.33 $ 542,061 69 $4 $542,065 QQQ
65 2010-10-20 SELL_QQQ QQQ 12227 $ 44.92 $ 549,250 68 $549,253 $549,253 QQQ
66 2010-10-20 BUY_TQQQ TQQQ 9721.7880 $ 56.50 $ 549,253 68 N/A $549,253 TQQQ
67 2011-01-03 SELL_TQQQ TQQQ 9721.7880 $ 71.00 $ 690,286 76 $690,286 $690,286 TQQQ
68 2011-01-03 BUY_QQQ QQQ 14193 $ 48.63 $ 690,245 76 $41 $690,286 QQQ
69 2011-01-10 SELL_QQQ QQQ 14193 $ 49.31 $ 699,854 71 $699,895 $699,895 QQQ
70 2011-01-10 BUY_TQQQ TQQQ 9459.3803 $ 73.99 $ 699,895 71 N/A $699,895 TQQQ
71 2011-01-12 SELL_TQQQ TQQQ 9459.3803 $ 75.89 $ 717,909 74 $717,909 $717,909 TQQQ
72 2011-01-12 BUY_QQQ QQQ 14435 $ 49.73 $ 717,879 74 $30 $717,909 QQQ
73 2011-01-19 SELL_QQQ QQQ 14435 $ 49.69 $ 717,244 66 $717,274 $717,274 QQQ
74 2011-01-19 BUY_TQQQ TQQQ 9481.6823 $ 75.65 $ 717,274 66 N/A $717,274 TQQQ
75 2011-02-08 SELL_TQQQ TQQQ 9481.6823 $ 81.55 $ 773,212 70 $773,212 $773,212 TQQQ
76 2011-02-08 BUY_QQQ QQQ 15153 $ 51.02 $ 773,172 70 $40 $773,212 QQQ
77 2011-02-15 SELL_QQQ QQQ 15153 $ 51.44 $ 779,434 66 $779,474 $779,474 QQQ
78 2011-02-15 BUY_TQQQ TQQQ 9331.7377 $ 83.53 $ 779,474 66 N/A $779,474 TQQQ
79 2011-04-20 SELL_TQQQ TQQQ 9331.7377 $ 80.03 $ 746,840 58 $746,840 $746,840 TQQQ
80 2011-04-20 BUY_QQQ QQQ 14654 $ 50.96 $ 746,831 58 $9 $746,840 QQQ
81 2011-04-27 SELL_QQQ QQQ 14654 $ 52.14 $ 764,121 65 $764,130 $764,130 QQQ
82 2011-04-27 BUY_TQQQ TQQQ 8918.0874 $ 85.68 $ 764,130 65 N/A $764,130 TQQQ
83 2011-06-30 SELL_TQQQ TQQQ 8918.0874 $ 76.05 $ 678,193 57 $678,193 $678,193 TQQQ
84 2011-06-30 BUY_QQQ QQQ 13470 $ 50.35 $ 678,162 57 $31 $678,193 QQQ
85 2011-07-07 SELL_QQQ QQQ 13470 $ 52.23 $ 703,600 70 $703,632 $703,632 QQQ
86 2011-07-07 BUY_TQQQ TQQQ 8295.6863 $ 84.82 $ 703,632 70 N/A $703,632 TQQQ
87 2012-03-13 SELL_TQQQ TQQQ 8295.6863 $ 105.04 $ 871,412 69 $871,412 $871,412 TQQQ
88 2012-03-13 BUY_QQQ QQQ 14818 $ 58.81 $ 871,395 69 $18 $871,412 QQQ
89 2012-03-20 SELL_QQQ QQQ 14818 $ 59.66 $ 884,071 76 $884,089 $884,089 QQQ
90 2012-03-20 BUY_TQQQ TQQQ 8061.2481 $ 109.67 $ 884,089 76 N/A $884,089 TQQQ
91 2012-06-19 SELL_TQQQ TQQQ 8061.2481 $ 94.60 $ 762,606 59 $762,606 $762,606 TQQQ
92 2012-06-19 BUY_QQQ QQQ 13322 $ 57.24 $ 762,575 59 $31 $762,606 QQQ
93 2012-06-26 SELL_QQQ QQQ 13322 $ 55.71 $ 742,157 45 $742,188 $742,188 QQQ
94 2012-06-26 BUY_TQQQ TQQQ 8541.6280 $ 86.89 $ 742,188 45 N/A $742,188 TQQQ
95 2012-07-03 SELL_TQQQ TQQQ 8541.6280 $ 96.81 $ 826,957 63 $826,957 $826,957 TQQQ
96 2012-07-03 BUY_QQQ QQQ 14302 $ 57.82 $ 826,955 63 $2 $826,957 QQQ
97 2012-07-10 SELL_QQQ QQQ 14302 $ 56.47 $ 807,584 55 $807,586 $807,586 QQQ
98 2012-07-10 BUY_TQQQ TQQQ 8963.4120 $ 90.10 $ 807,586 55 N/A $807,586 TQQQ
99 2012-08-06 SELL_TQQQ TQQQ 8963.4120 $ 101.57 $ 910,400 61 $910,400 $910,400 TQQQ
100 2012-08-06 BUY_QQQ QQQ 15456 $ 58.90 $ 910,345 61 $55 $910,400 QQQ
101 2012-08-13 SELL_QQQ QQQ 15456 $ 59.72 $ 923,015 63 $923,071 $923,071 QQQ
102 2012-08-13 BUY_TQQQ TQQQ 8721.1721 $ 105.84 $ 923,071 63 N/A $923,071 TQQQ
103 2012-09-06 SELL_TQQQ TQQQ 8721.1721 $ 117.86 $ 1,027,869 65 $1,027,869 $1,027,869 TQQQ
104 2012-09-06 BUY_QQQ QQQ 16590 $ 61.96 $ 1,027,841 65 $27 $1,027,869 QQQ
105 2012-09-13 SELL_QQQ QQQ 16590 $ 61.98 $ 1,028,285 72 $1,028,312 $1,028,312 QQQ
106 2012-09-13 BUY_TQQQ TQQQ 8723.0748 $ 117.88 $ 1,028,312 72 N/A $1,028,312 TQQQ
107 2012-09-14 SELL_TQQQ TQQQ 8723.0748 $ 121.04 $ 1,055,810 72 $1,055,810 $1,055,810 TQQQ
108 2012-09-14 BUY_QQQ QQQ 16883 $ 62.53 $ 1,055,773 72 $37 $1,055,810 QQQ
109 2012-09-21 SELL_QQQ QQQ 16883 $ 62.69 $ 1,058,331 70 $1,058,367 $1,058,367 QQQ
110 2012-09-21 BUY_TQQQ TQQQ 8681.1014 $ 121.92 $ 1,058,367 70 N/A $1,058,367 TQQQ
111 2013-01-02 SELL_TQQQ TQQQ 8681.1014 $ 106.66 $ 925,903 62 $925,903 $925,903 TQQQ
